FRIGORIFERO A LIBERA INSTALLAZIONE FINLUX 143 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXY143W | |
| Classe climatica | T/SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 103 l | |
| Volume frigorifero netto | ||
| Volume freezer netto | 103 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,525 kw | |
| Consumo energetico annuo | 213 kw | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 5.2 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 11.00 | |
| Emissione acustica | 40 db | |
| Sghiacciamento | Meccanico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X615X838 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X632X883 |
