FREEZER SINGOLA PORTA LIBERA INSTALLAZIONE FINLUX STATIC F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXY2451W | |
| Classe climatica | T/SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | ||
| Volume frigorifero netto | 187 l | |
| Volume freezer netto | ||
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 125 KW | |
| Consumo energetico annuo | 0,607KW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 246 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 9.1 | |
| Emissione acustica | 41 db | |
| Sghiacciamento | Meccanico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X595X1455 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X632X1509 |
