FRIGORIFERO DOPPIA PORTA LIBERA INSTALLAZIONE FINLUX 263 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXY263HGB | |
| Classe climatica | N | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 212 l | |
| Volume frigorifero netto | 171 l | |
| Volume freezer netto | 42 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,608KW | |
| Consumo energetico annuo | 222KW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 2.6 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 9.00 | |
| Emissione acustica | 41 db | |
| Sghiacciamento | meccanico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X570X1450 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X600X1509 |
