FRIGORIFERO COMBINATO LIBERA INSTALLAZIONE FINLUX 374 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXYSL374XL | |
| Classe climatica | T/SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 340 l | |
| Volume frigorifero netto | 234 l | |
| Volume freezer netto | 107 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,827 KW | |
| Consumo energetico annuo | 302KW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 5.2 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 15.25 | |
| Emissione acustica | 39 db | |
| Sghiacciamento | MECCANICO | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 595X650X1860 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 664X728X1916 |
