FRIGORIFERO COMBINATO LIBERA ISTALLAZIONE FINLUX 492 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXYHK492HGBDZ | |
| Classe climatica | T/SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 481 l | |
| Volume frigorifero netto | 344 l | |
| Volume freezer netto | 137 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,983 KW | |
| Consumo energetico annuo | 359KW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 8.0 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 14.00 | |
| Emissione acustica | 42 db | |
| Sghiacciamento | Meccanico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 700X712X1920 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 768X785X1997 |
