FRIGORIFERO DA INCASSO FINLUX 1600 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FBYGN.1600 | |
| Classe climatica | SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 114 l | |
| Volume frigorifero netto | 98 l | |
| Volume freezer netto | 17 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,512kW | |
| Consumo energetico annuo | 187 kW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 2.6 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 7.00 | |
| Emissione acustica | 39 db | |
| Sghiacciamento | Automatico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 595X548X818 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 659X586X883 |
