Lavatrice 9kg 1200 giri C finlux
CARATTERISTICHE
Modello | FX1261F4WC | |
Velocità centrifuga max (giri/min) | 1000 | |
Volume cestello (lt) | 44 | |
Capacità di carico (kg) | 6 Kg | |
Sistema ECO – Logic | si | |
Protezione schiuma | si | |
Controllo sbilanciamento | si | |
Controllo sovraccarico | si | |
Controllo errori | elettronico | |
Blocco bambini | si | |
Indicatore ciclo di lavaggio | si | |
Pulsante partenza ritardata | si | |
Interruttore regolazione centrifuga | si | |
Display LCD | no | |
Ingresso acqua | freddo/caldo | |
Numero di programmi | 15 | |
Diametro accesso cestello | 30 cm | |
Diametro porta | 44cm | |
Pompa con filtro | si | |
Materiale cestello | Acciaio antiossidante | |
Materiale vasca | polipropilene | |
Coperchio removibile | si | |
Piedi regolabili | si | |
Durata prog cotone 60 °C (pieno carico) min | 200 min | |
Durata prog cotone 60 °C (mezzo carico) min | 185 min | |
Durata prog cotone 40 °C (quarto di carico) min | 180min | |
Efficienza energetica | C | |
Efficienza lavaggio/centrifuga | D/A | |
Amperaggio | 10 | |
Potenza impiegata W | 2100 W | |
Consumo acqua (lt) | 9900 lt | |
Consumo per 100 lavaggi (kW) | 171 KW | |
Emissione rumore lavaggio/centrifuga | 58/77 db | |
Dimensioni (HxLxP) cm | 85x60x58 cm | |
Dimensioni imballo (HxLxP) cm | 88,1×64,1×54,7 cm | |
Peso netto/lordo kg |