LAVATRICE FINLUX 1255 CF2B310 FXF 1255 A++
CARATTERISTICHE
Modello | FXF 1255 A++ |
Velocità centrifuga (giri/min) | 1200 |
Volume cestello (lt) | 55 |
Capacità di carico (kg) | 8 kg |
Sistema ECO – Logic | Si |
Protezione schiuma | Si |
Controllo sbilanciamento | Si |
Controllo sovraccarico | Si |
Sistema di controllo | Elettronico |
Controllo errori | Si |
Blocco bambini | Si |
Indicatore ciclo di lavaggio | Si |
Interruttore partenza ritardata | Si |
Display LCD | No |
Indicatore blocco porta | No |
Indicatore blocco bambini | No |
Indicatore pulizia filtro | No |
Indicatore blocco acqua | No |
Ingresso acqua | cor C, H (o) |
Blocco oblò elettrico | No |
Cicalino | (o) |
Numero di programmi | 15 |
Diametro accesso cestello | 33 cm |
Diametro porta | 47 cm |
Pompa con filtro | Si |
Materiale cestello | Acciaio |
Materiale vasca | Polipropil. |
Compartimenti dispenser | 3 |
Coperchio removibile | Si |
Piedi regolabili | Si |
Durata prog cotone 60 °C (pieno carico) | 200 |
Durata prog cotone 60 °C (pieno carico) | 175 |
Durata prog cotone 40 °C (mezzo carico) | 165 |
Efficienza energetica | A++ |
Efficienza lavaggio | A |
Efficienza centrifuga | |
600 giri | E |
800 giri | D |
1000 giri | C |
1200 giri | B |
Amperaggio | 10A |
Potenza impiegata W | 2200 W |
Consumo annuo acqua | 10224 lt |
Consumo annuo kW | 219 kW |
Emissione rumore lavaggio | 58 dB |
Emissione rumore centrifuga | 79 dB |
Dimensioni (HxLxP) cm | 84,5×59,7×55,7 |
Dimensioni imballo (HxLxP) cm | 89×65,5×63,4 |
Peso netto | 72 |
Peso con imballo | 73,5 |