Frigo GTN283 ripiani in vetro A+ finlux
CARATTERISTICHE
Categoria prodotto | 7 (congelatore ) |
Classe energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 220 kWh |
Volume lordo totale | 243 l |
Volume netto totale | 240 l |
Volume lordo frigorifero | 200 l |
Volume netto frigorifero | 198 l |
Volume lordo congelatore | 43 I |
Volume netto congelatore | 42 I |
Livello di qualità | **** |
Sistema refrigerante | STATIC |
Tempo di aumento della temperatura (-18°C / -9°C) |
21 h |
Capacità di congelamento | 2 kg / 24 h |
Classe climatica | N (16°C – 32°C) |
Emissione di rumore | 42 dB(A) |