CARATTERISTICHE
| Modello | FXMC66WM | |
| Altezza (piede regol. +3 cm) | 85 | |
| Larghezza cm | 60 | |
| Profondità cm | 60 | |
| Piastra | smaltata | |
| gas rapido Ø10 cm | 3000 | |
| gas semi rapido Ø 7,5cm | 1750 | |
| Wok tripla fiamma Ø 14 cm | 1750 | |
| gas ausiliario Ø 5,5 cm | 1000 | |
| Ø 80 mm | – | |
| Ø 145 mm | – | |
| Ø 180 mm | – | |
| Ø 220 mm | – | |
| Ø 145 mm rapido | – | |
| Ø 180 mm rapido | – | |
| Portabombola | ||
| Piano cottura in acciaio | ||
| Copertura in metallo | si | |
| Copertura in vetro | si | |
| Valvola di sicurezza gas | si |
