FRIGORIFERO DOPPIA PORTA A LIBERA INSTALLAZIONE FINLUX 343 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXSLC343HGBF | |
| Classe climatica | T/SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 310 l | |
| Volume frigorifero netto | 240 l | |
| Volume freezer netto | 71 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,747 kW | |
| Consumo energetico annuo | 273kW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 3.5 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 8.00 | |
| Emissione acustica | 41 | |
| Sghiacciamento | Meccanico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 595X660X1720 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 664X762X1776 |
