FRIGORIFERO DOPPIA PORTA A LIBERA INSTALLAZIONE FINLUX 473 F
CARATTERISTICHE
| Modello | FXYH473HGBDZ | |
| Classe climatica | T/SN | |
| Classe energetica | F | |
| Volume totale netto | 434 l | |
| Volume frigorifero netto | 337 l | |
| Volume freezer netto | 98 l | |
| Prestazioni (stelle) | 4 | |
| Consumo energetico 24h | 0,852 KW | |
| Consumo energetico annuo | 311KW | |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 7.0 | |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 12.00 | |
| Emissione acustica | 41 db | |
| Sghiacciamento | Meccanico | |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 700X720X1830 | |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 768X785X1907 |
